ОРГСФЕРА /
Общественный Сектор: Отрасли |
Предметы / Продукты сферы: О = О1 + О2 + О3 + О4 | Ресурсы Л3
Занятые в сфере = ОРГКЛАСС |
Ресурсы И3
Информация сферы |
Ресурсы О3
Организации сферы |
Ресурсы В3
Вещи. Материально-техническая база (МТБ) сферы |
Политика | Организация (О) | Политики и т.п. | Политическая... | Политические | МТБ отрасли |
Право | Организация (О) | Юристы и т.п. | Юридическая | Юридические | МТБ отрасли |
Армия | Организация (О) | Военнослуж-е | Военная | Военные | МТБ отрасли |
Госбезопасность | Организация (О) | Гэбисты | Соответствующая | Соответств-я | МТБ отрасли |
Полиция | Организация (О) | Полицейские | Полицейская | Полицейские | МТБ отрасли |
Налоговая инсп-я | Организация (О) | Налоговики | Налоговая | Налоговые | МТБ отрасли |
Др. силовые и охранные отрасли | Организация (О) | Соответств-е | Соответств-е | Соответств-е | МТБ отрасли |
Управление | Организация (О) | Управленцы | Управленческая | Управленческие | МТБ отрасли |
Банки и финансы | Организация (О) | Банкиры и т.п. | Финансовая | Финансовые | МТБ отрасли |
Обществ организ | Организация (О) | Соответств-е | Соответ-я | Соответств-е | МТБ отрасли |
Местное самоуправленине | Организация (О) | Соответств-е | Соответств-я | Соответств-е | МТБ отрасли |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕКТОР | |||||
Семья, организац занятость | Организация (О) | Члены семьи, их орг занятость | Орг информация семьи | Орг-я занятости семьи | МТБ орг занятости семьи |
Индивид, организ занятость | Организация (О) | Личность, ее орг Потребн / способн | Орг информация личности | Самоорг-я занятости личности | МТБ орг занятости индивида |
ИТОГО ПОКАЗАТЕЛИ СФЕРЫ |
О продукт = сумме всех строк столбца | Л3 = сумме всех строк | И3 = сумме всех строк | О3 = сумме всех строк | В3 = сумме всех строк |