ТЕХНОСФЕРА /
Общественный Сектор: Отрасли |
Предметы / Продукты сферы: В = В1+ В2 + В3 + В4 | Ресурсы Л4
Занятые в сфере = ТЕХНОКЛАСС |
Ресурсы И4
Информация сферы |
Ресурсы О4
Организации сферы |
Ресурсы В4
Вещи. Материально-техническая база (МТБ)сферы |
Промышленность | Вещи (В) | Рабочие | Техническая | Промышленные | МТБ отрасли |
Сельское хоз-во | Вещи (В) | Крестьяне | Сельскохозйств-я | Сельские | МТБ отрасли |
Строительство | Вещи (В) | Строители | Строительная | Строительные | МТБ отрасли |
Транспорт | Вещи (В) | Транспортники | Транспортная | Транспортные | МТБ отрасли |
Торговля/общепит | Вещи (В) | Продавцы и т.п. | Торговая | Торговые | МТБ отрасли |
Заготовки | Вещи (В) | Рабочие | Заготовительная | Заготовительные | МТБ отрасли |
Маттехснабсбыт | Вещи (В) | Кладовщики... | Сбытовая | Сбытовые | МТБ отрасли |
ЖКХ | Вещи (В) | Ремонтники... | Жилищнокомм-я | Соответств-е | МТБ отрасли |
Бытовое обсл-е | Вещи (В) | Ремонтники... | Ремонтная | Соответств-е | МТБ отрасли |
Рыбное хозяйство | Вещи (В) | Рыбаки... | Рыболоветская | Рыболовные | МТБ отрасли |
Охрана природы | Вещи (В) | Рабочие, экологи | Экологическая | Экологические | МТБ отрасли |
Лесное хозяйство | Вещи (В) | Лесники... | Лесная | Лесничества | МТБ отрасли |
Народн промыслы | Вещи (В) | Мастера... | Промысловая | Промысловые | МТБ отрасли |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕКТОР | |||||
Семья, материальная занятость | Вещи (В) | Члены семьи, их матер занятость | Техн информация семьи | Матер занятости семьи | МТБ матер занятости семьи |
Индивид, материальная занятость | Вещи (В) | Личность, ее мат Потребн / способн | Техн информация личности | Самоорг-я матер занятости личности | МТБ матер занятости индивида |
ИТОГО
ПОКАЗАТЕЛИ СФЕРЫ |
В продукт = Сумме всех строк столбца | Л4 = сумме всех строк | И4 = сумме всех строк | О4 = сумме всех строк | В4 = сумме всех строк |